вул. Попова – Лісопаркова
Схема руху у прямому напрямку:
вул. Попова – вул. Юрія Коваленка – просп. Євгена Тельнова – вул.Соборна – вул. Велика Перспективна – вул. Євгена Маланюка – вул. Полтавська – пров. Об’їзний – вул.Короленка – Лісопаркова.
Схема руху у зворотньому напрямку: Лісопаркова – вул. Короленка – пров. Об’їзний – вул. Полтавська – вул. Євгена Маланюка – вул. Велика Перспективна – вул. Соборна – вул. Академіка Тамма – вул. Героїв України – вул. Жадова.
Робочі дні
Лісопаркова | Аеропорт | Сільпо | вул. Попова | Речовий ринок |
6:38 | 6:46 | 7:02 | 7:22 | 7:24 |
6:55 | 7:03 | 7:19 | 7:39 | 7:40 |
7:13 | 7:21 | 7:37 | 7:57 | 7:58 |
7:25 | 7:33 | 7:49 | 8:09 | 8:10 |
7:43 | 7:51 | 8:07 | 8:27 | 8:28 |
8:01 | 8:09 | 8:25 | 8:45 | 8:47 |
8:18 | 8:26 | 8:42 | 9:03 | 9:05 |
8:35 | 8:43 | 8:59 | 9:20 | 9:21 |
8:53 | 9:01 | 9:17 | 9:37 | 9:38 |
9:05 | 9:13 | 9:29 | 9:49 | 9:50 |
9:23 | 9:31 | 9:47 | 10:07 | 10:08 |
9:41 | 9:49 | 10:05 | 10:25 | 10:27 |
9:58 | 10:06 | 10:22 | 10:43 | 10:45 |
10:16 | 10:24 | 10:40 | 11:00 | 11:01 |
10:33 | 10:41 | 10:57 | 11:17 | 11:18 |
10:45 | 10:53 | 11:09 | 11:29 | 11:30 |
11:03 | 11:11 | 11:27 | 11:47 | 11:48 |
11:21 | 11:29 | 11:45 | 12:05 | 12:07 |
11:55 | 12:03 | 12:19 | 12:39 | 12:40 |
12:23 | 12:31 | 12:47 | 13:06 | 13:07 |
12:44 | 12:52 | 13:08 | 13:28 | 13:29 |
13:03 | 13:11 | 13:27 | 13:47 | 13:49 |
13:41 | 13:49 | 14:06 | 14:26 | 14:27 |
13:52 | 14:00 | 14:16 | 14:35 | 14:37 |
14:03 | 14:11 | 14:27 | 14:47 | 14:49 |
14:24 | 14:32 | 14:48 | 15:08 | 15:10 |
14:42 | 14:50 | 15:06 | 15:26 | 15:28 |
15:00 | 15:08 | 15:24 | 15:44 | 15:46 |
15:21 | 15:29 | 15:45 | 16:05 | 16:07 |
15:32 | 15:40 | 15:56 | 16:15 | 16:17 |
15:43 | 15:51 | 16:07 | 16:27 | 16:29 |
16:04 | 16:12 | 16:28 | 16:48 | 16:50 |
16:22 | 16:30 | 16:46 | 17:06 | 17:07 |
16:40 | 16:48 | 17:04 | 17:24 | 17:26 |
17:02 | 17:10 | 17:26 | 17:46 | 17:47 |
17:12 | 17:20 | 17:36 | 17:55 | 17:57 |
17:23 | 17:31 | 17:47 | 18:07 | 18:09 |
17:44 | 17:52 | 18:08 | 18:28 | 18:30 |
18:02 | 18:10 | 18:26 | 18:46 | 18:48 |
18:20 | 18:28 | 18:44 | 19:05 | 19:06 |
18:36 | 18:44 | 19:00 | 19:20 | 19:22 |
19:03 | 19:11 | 19:27 | 19:48 | 19:50 |
19:42 | 19:50 | 20:06 | 20:26 | 20:28 |
20:12 | 20:20 | 20:36 | 20:56 | 21:00 |
Вихідні та святкові дні
Лісопаркова | Аеропорт | Сільпо | вул. Попова | Речовий ринок |
6:49 | 6:57 | 7:13 | 7:31 | 7:33 |
7:27 | 7:35 | 7:51 | 8:11 | 8:13 |
7:57 | 8:05 | 8:22 | 8:43 | 8:44 |
8:27 | 8:35 | 8:51 | 9:12 | 9:13 |
9:08 | 9:16 | 9:32 | 9:51 | 9:53 |
9:37 | 9:45 | 10:01 | 10:21 | 10:23 |
10:08 | 10:16 | 10:32 | 10:52 | 10:53 |
10:48 | 10:56 | 11:12 | 11:31 | 11:33 |
11:17 | 11:25 | 11:41 | 12:02 | 12:02 |
11:48 | 11:56 | 12:12 | 12:32 | 12:33 |
12:28 | 12:36 | 12:52 | 13:11 | 13:12 |
12:57 | 13:05 | 13:21 | 13:40 | 13:42 |
13:28 | 13:36 | 13:52 | 14:12 | 14:13 |
14:08 | 14:16 | 14:32 | 14:51 | 14:53 |
14:37 | 14:45 | 15:01 | 15:21 | 15:23 |
15:08 | 15:16 | 15:32 | 15:51 | 15:53 |
15:48 | 15:56 | 16:12 | 16:31 | 16:33 |
16:17 | 16:25 | 16:41 | 17:02 | 17:03 |
16:48 | 16:56 | 17:12 | 17:31 | 17:33 |
17:28 | 17:36 | 17:52 | 18:11 | 18:13 |
17:57 | 18:05 | 18:21 | 18:41 | 18:43 |
18:28 | 18:36 | 18:52 | 19:11 | 19:13 |
19:08 | 19:16 | 19:32 | 19:51 | 19:53 |
19:37 | 19:45 | 20:01 | 20:21 | 20:23 |
20:08 | 20:16 | 30:32 | 20:51 | 20:53 |