Схема руху у прямому напрямку: вул. Жадова – вул. Юрія Коваленка – вул. Академіка Корольова – вул. Вокзальна – пров. Училищний – вул. Оліфіренка – Залізничний вокзал.
Робочі дні
вул. Жадова | Обласна лікарня | Ремпобут- техніка | АС-2 | 118-й мікрорайон | Залізничний вокзал |
5:46 | 5:55 | 5:59 | 6:03 | 6:11 | 6:20 |
6:13 | 6:23 | 6:27 | 6:32 | 6:40 | 6:45 |
6:56 | 7:05 | 7:09 | 7:13 | 7:20 | 7:32 |
7:23 | 7:31 | 7:35 | 7:39 | 7:47 | 7:56 |
8:06 | 8:15 | 8:19 | 8:23 | 8:31 | 8:40 |
8:42 | 8:55 | 9:01 | 9:07 | 9:13 | 9:20 |
9:17 | 9:25 | 9:29 | 9:33 | 9:41 | 9:50 |
9:52 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:16 | 10:25 |
10:27 | 10:35 | 10:39 | 10:43 | 10:51 | 11:00 |
11:02 | 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:28 | 11:35 |
12:07 | 12:15 | 12:19 | 12:23 | 12:31 | 12:40 |
12:37 | 12:45 | 12:49 | 12:53 | 13:03 | 13:12 |
13:17 | 13:27 | 13:31 | 13:35 | 13:43 | 13:51 |
13:47 | 13:55 | 13:59 | 14:03 | 14:11 | 14:19 |
14:27 | 14:35 | 14:39 | 14:44 | 14:52 | 15:00 |
14:57 | 15:05 | 15:09 | 15:13 | 15:21 | 15:30 |
15:32 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:56 | 16:04 |
16:07 | 16:15 | 16:19 | 16:23 | 16:31 | 16:40 |
16:52 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:16 | 17:25 |
17:27 | 17:35 | 17:39 | 17:43 | 17:53 | 18:02 |
18:07 | 18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:33 | 18:42 |
18:37 | 18:45 | 18:49 | 18:53 | 19:03 | 19:12 |
19:32 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | 19:56 | 20:06 |
19:57 | 20:05 | 20:09 | 20:13 | 20:23 | 20:30 |
20:43 | 20:50 | 20:54 | 20:58 | 21:06 | 21:16 |
22:00 | 22:08 | 22:12 | 22:16 | 22:24 | 22:32 |
23:11 | 23:17 | 23:19 | 23:23 | 23:30 | 23:36 |
00:03 | В депо |
Вихідні та святкові дні
вул. Жадова | Обласна лікарня | Ремпобут- техніка | АС-2 | 118-й мікрорайон | Залізничний вокзал |
6:13 | 6:23 | 6:27 | 6:32 | 6:40 | 6:45 |
7:22 | 7:31 | 7:35 | 7:39 | 7:47 | 7:53 |
8:44 | 8:55 | 9:00 | 9:05 | 9:13 | 9:20 |
9:51 | 10:00 | 10:04 | 10:08 | 10:16 | 10:25 |
11:01 | 11:10 | 11:14 | 11:19 | 11:28 | 11:35 |
12:06 | 12:15 | 12:19 | 12:23 | 12:31 | 12:40 |
13:16 | 13:27 | 13:31 | 13:35 | 13:43 | 13:51 |
14:26 | 14:35 | 14:40 | 14:44 | 14:52 | 15:00 |
15:31 | 15:40 | 15:44 | 15:48 | 15:56 | 16:04 |
16:51 | 17:00 | 17:04 | 17:08 | 17:16 | 17:25 |
18:05 | 18:15 | 18:19 | 18:25 | 18:33 | 18:42 |
19:30 | 19:40 | 19:44 | 19:48 | 19:56 | 20:06 |
20:42 | 20:50 | 20:54 | 20:58 | 21:06 | 21:16 |
21:58 | 22:08 | 22:12 | 22:16 | 22:24 | 22:32 |
23:10 | 23:17 | 23:21 | 23:23 | 23:30 | 23:36 |
Схема руху у зворотньому напрямку: Залізничний вокзал – вул. Оліфіренка – пров. Училищний – вул. Вокзальна – вул. Жадовава – – вул. Академіка Тамма – вул. Героїв України – вул. Жадова.
Робочі дні
Залізничний вокзал | 118-й мікрорайон | АС-2 | Ринок | вул. Жадова |
Х | Х | Х | 5:36 | 5:46 |
Х | Х | Х | 6:03 | 6:13 |
6:30 | 6:37 | 6:44 | 6:46 | 6:56 |
6:57 | 7:03 | 7:11 | 7:13 | 7:22 |
7:42 | 7:48 | 7:54 | 7:56 | 8:06 |
8:15 | 8:22 | 8:30 | 8:33 | 8:44 |
8:50 | 8:57 | 9:05 | 9:07 | 9:16 |
9:25 | 9:32 | 9:40 | 9:42 | 9:51 |
10:00 | 10:07 | 10:15 | 10:17 | 10:26 |
10:35 | 10:42 | 10:50 | 10:52 | 11:01 |
11:05 | 11:12 | 11:20 | 11:22 | 11:31 |
11:41 | 11:47 | 11:55 | 11:57 | 12:06 |
12:08 | 12:16 | 12:24 | 12:26 | 12:36 |
12:51 | 12:57 | 13:05 | 13:07 | 13:16 |
13:18 | 13:24 | 13:34 | 13:36 | 13:46 |
14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:17 | 14:26 |
14:29 | 14:36 | 14:44 | 14:46 | 14:56 |
15:06 | 15:12 | 15:20 | 15:22 | 15:31 |
15:40 | 15:46 | 15:54 | 15:56 | 16:06 |
16:26 | 16:32 | 16:40 | 16:42 | 16:51 |
16:55 | 17:01 | 17:10 | 17:14 | 17:24 |
17:38 | 17:44 | 17:52 | 17:55 | 18:05 |
18:08 | 18:14 | 18:24 | 18:26 | 18:36 |
19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:20 | 19:30 |
19:25 | 19:33 | 19:43 | 19:45 | 19:55 |
20:16 | 20:22 | 20:30 | 20:32 | 20:42 |
20:38 | 20:44 | 20:54 | 20:56 | 21:06 |
21:30 | 21:38 | 21:46 | 21:48 | 21:58 |
22:45 | 22:51 | 22:58 | 23:00 | 23:10 |
23:40 | 23:47 | 23:53 | 23:55 | 00:03 |
Вихідні та святкові дні
Залізничний вокзал | 118-й мікрорайон | АС-2 | Ринок | вул. Жадова |
Х | Х | 6:01 | 6:03 | 6:13 |
6:57 | 7:03 | 7:11 | 7:13 | 7:22 |
8:15 | 8:22 | 8:30 | 8:33 | 8:44 |
9:25 | 9:32 | 9:40 | 9:42 | 9:51 |
10:35 | 10:42 | 10:50 | 10:52 | 11:01 |
11:41 | 11:47 | 11:55 | 11:57 | 12:06 |
12:51 | 12:57 | 13:05 | 13:07 | 13:16 |
14:01 | 14:07 | 14:15 | 14:17 | 14:26 |
15:06 | 15:12 | 15:20 | 15:22 | 15:31 |
16:26 | 16:32 | 16:40 | 16:42 | 16:51 |
17:38 | 17:44 | 17:52 | 17:55 | 18:05 |
19:02 | 19:10 | 19:18 | 19:20 | 19:30 |
20:16 | 20:22 | 20:30 | 20:32 | 20:42 |
21:30 | 21:38 | 21:46 | 21:48 | 21:58 |
22:45 | 22:51 | 22:58 | 23:00 | 23:10 |
23:40 | 23:47 | 23:53 | 23:55 | 00:03 |