101-й мікрорайон – Залізничний вокзал
Схема руху у прямому напрямку: 101-й мікрорайон – автовокзал №2 – вул. Яновського – вул. Садова – вул. Велика Пеpмська – вул. Велика Перспективна – пpосп. Винниченка – вул. Вокзальна – Залізничний вокзал.
Робочі дні
101-й мікрорайон | АС-2 | вул. Садова | ДЕПОТ | 118-й мікрорайон | Залізничний вокзал |
– | 5:31 | 5:43 | 5:51 | 6:00 | 6:06 |
5:52 | 6:06 | 6:18 | 6:26 | 6:35 | 6:41 |
6:52 | 7:06 | 7:18 | 7:26 | 7:35 | 7:41 |
7:15 | 7:29 | 7:41 | 7:49 | 7:58 | 8:04 |
7:52 | 8:06 | 8:18 | 8:26 | 8:35 | 8:41 |
8:52 | 9:06 | 9:18 | 9:26 | 9:35 | 9:41 |
9:22 | 9:36 | 9:48 | 9:56 | 10:05 | 10:11 |
9:52 | 10:06 | 10:18 | 10:26 | 10:35 | 10:41 |
10:52 | 11:06 | 11:18 | 11:26 | 11:35 | 11:41 |
11:22 | 11:36 | 11:48 | 11:56 | 12:05 | 12:11 |
11:52 | 12:06 | 12:18 | 12:26 | 12:35 | 12:41 |
12:52 | 13:06 | 13:18 | 13:26 | 13:35 | 13:41 |
13:22 | 13:36 | 13:48 | 13:56 | 14:05 | 14:11 |
13:52 | 14:06 | 14:18 | 14:26 | 14:35 | 14:41 |
14:52 | 15:06 | 15:18 | 15:26 | 15:35 | 15:41 |
15:22 | 15:36 | 15:48 | 15:56 | 16:05 | 16:11 |
15:52 | 16:06 | 16:18 | 16:26 | 16:35 | 16:41 |
16:52 | 17:06 | 17:18 | 17:26 | 17:35 | 17:41 |
17:22 | 17:36 | 17:48 | 17:56 | 18:05 | 18:11 |
17:52 | 18:06 | 18:18 | 18:26 | 18:35 | 18:41 |
18:52 | 19:06 | 19:18 | 19:26 | 19:35 | 19:41 |
19:22 | 19:36 | 19:48 | 19:56 | 20:05 | 20:11 |
19:52 | 20:06 | 20:18 | 20:26 | 20:35 | 20:41 |
20:52 | 21:06 | 21:18 | 21:26 | 21:35 | 21:41 |
Вихідні та святкові дні
101-й мікрорайон | АС-2 | вул. Садова | ДЕПОТ | 118-й мікрорайон | Залізничний вокзал |
5:52 | 6:06 | 6:18 | 6:26 | 6:35 | 6:41 |
6:52 | 7:06 | 7:18 | 7:26 | 7:35 | 7:41 |
7:52 | 8:06 | 8:18 | 8:26 | 8:35 | 8:41 |
8:52 | 9:06 | 9:18 | 9:26 | 9:35 | 9:41 |
9:52 | 10:06 | 10:18 | 10:26 | 10:35 | 10:41 |
10:52 | 11:06 | 11:18 | 11:26 | 11:35 | 11:41 |
11:52 | 12:06 | 12:18 | 12:26 | 12:35 | 12:41 |
12:52 | 13:06 | 13:18 | 13:26 | 13:35 | 13:41 |
13:52 | 14:06 | 14:18 | 14:26 | 14:35 | 14:41 |
14:52 | 15:06 | 15:18 | 15:26 | 15:35 | 15:41 |
15:52 | 16:06 | 16:18 | 16:26 | 16:35 | 16:41 |
16:52 | 17:06 | 17:18 | 17:26 | 17:35 | 17:41 |
17:52 | 18:06 | 18:18 | 18:26 | 18:35 | 18:41 |
18:52 | 19:06 | 19:18 | 19:26 | 19:35 | 19:41 |
19:52 | 20:06 | 20:18 | 20:26 | 20:35 | 20:41 |
20:52 | 21:06 | 21:18 | 21:26 | 21:35 | 21:41 |
Схема руху у зворотньому напрямку: Залізничний вокзал – вул. Вокзальна – пpосп. Винниченка – вул. Велика Перспективна – вул. Велика Пеpмська – вул. Садова – вул. Яновського – вул. Героїв України – вул. Волкова – 101-й мікрорайон.
Робочі дні
Залізничний вокзал | 118-й мікрорайон | Готель «Київ» | вул. Садова | Критий Ринок | 101-й мікрорайон |
6:14 | 6:20 | 6:29 | 6:38 | 6:47 | 7:05 |
6:51 | 6:57 | 7:06 | 7:15 | 7:24 | 7:42 |
7:51 | 7:57 | 8:06 | 8:15 | 8:24 | 8:42 |
8:21 | 8:27 | 8:36 | 8:45 | 8:54 | 9:12 |
8:51 | 8:57 | 9:06 | 9:15 | 9:24 | 9:42 |
9:51 | 9:57 | 10:06 | 10:15 | 10:24 | 10:42 |
10:21 | 10:27 | 10:36 | 10:45 | 10:54 | 11:12 |
10:51 | 10:57 | 11:06 | 11:15 | 11:24 | 11:42 |
11:51 | 11:57 | 12:06 | 12:15 | 12:24 | 12:42 |
12:21 | 12:27 | 12:36 | 12:45 | 12:54 | 13:12 |
12:51 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:42 |
13:51 | 13:57 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | 14:42 |
14:21 | 14:27 | 14:36 | 14:45 | 14:54 | 15:12 |
14:51 | 14:57 | 15:06 | 15:15 | 15:24 | 15:42 |
15:51 | 15:57 | 16:06 | 16:15 | 16:24 | 16:42 |
16:21 | 16:27 | 16:36 | 16:45 | 16:54 | 17:12 |
16:51 | 16:57 | 17:06 | 17:15 | 17:24 | 17:42 |
17:51 | 17:57 | 18:06 | 18:15 | 18:24 | 18:42 |
18:21 | 18:27 | 18:36 | 18:45 | 18:54 | 19:12 |
18:51 | 18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:24 | 19:42 |
19:51 | 19:57 | 20:06 | 20:15 | 20:24 | 20:42 |
20:21 | 20:27 | 20:36 | 20:45 | 20:54 | 21:12 |
20:51 | 20:57 | 21:06 | 21:15 | 21:24 | 21:42 |
21:51 | 21:57 | 22:06 | 22:15 | 22:24 | 22:42 |
Вихідні та святкові дні
Залізничний вокзал | 118-й мікрорайон | Готель «Київ» | вул. Садова | Критий Ринок | 101-й мікрорайон |
6:51 | 6:57 | 7:06 | 7:15 | 7:24 | 7:42 |
7:51 | 7:57 | 8:06 | 8:15 | 8:24 | 8:42 |
8:51 | 8:57 | 9:06 | 9:15 | 9:24 | 9:42 |
9:51 | 9:57 | 10:06 | 10:15 | 10:24 | 10:42 |
10:51 | 10:57 | 11:06 | 11:15 | 11:24 | 11:42 |
11:51 | 11:57 | 12:06 | 12:15 | 12:24 | 12:42 |
12:51 | 12:57 | 13:06 | 13:15 | 13:24 | 13:42 |
13:51 | 13:57 | 14:06 | 14:15 | 14:24 | 14:42 |
14:51 | 14:57 | 15:06 | 15:15 | 15:24 | 15:42 |
15:51 | 15:57 | 16:06 | 16:15 | 16:24 | 16:42 |
16:51 | 16:57 | 17:06 | 17:15 | 17:24 | 17:42 |
17:51 | 17:57 | 18:06 | 18:15 | 18:24 | 18:42 |
18:51 | 18:57 | 19:06 | 19:15 | 19:24 | 19:42 |
19:51 | 19:57 | 20:06 | 20:15 | 20:24 | 20:42 |
20:51 | 20:57 | 21:06 | 21:15 | 21:24 | 21:42 |
21:51 | 21:57 | 22:06 | 22:15 | 22:24 | 22:42 |