вул. Жадова – Лісопаркова
Схема руху у прямому напрямку: вул. Жадова – вул. Юрія Коваленка – просп. Євгена Тельнова – вул. Соборна – вул. Велика Перспективна – вул. Євгена Маланюка – вул. Полтавська – пров. Об’їзний – вул. Короленка – Лісопаркова.
Робочі дні
вул. Жадова | Обласна лікарня | Центр | Аеропорт | Лісопаркова |
Х | 5:40 | 5:55 | 6:09 | 6:17 |
Х | 6:02 | 6:17 | 6:31 | 6:39 |
6:06 | 6:14 | 6:29 | 6:43 | 6:51 |
6:12 | 6:20 | 6:35 | 6:49 | 6:57 |
6:24 | 6:32 | 6:47 | 7:01 | 7:09 |
6:36 | 6:44 | 6:59 | 7:13 | 7:21 |
6:42 | 6:50 | 7:05 | 7:19 | 7:27 |
6:54 | 7:02 | 7:17 | 7:31 | 7:39 |
7:00 | 7:08 | 7:23 | 7:37 | 7:45 |
7:12 | 7:20 | 7:35 | 7:49 | 7:57 |
7:17 | 7:25 | 7:40 | 7:54 | 8:02 |
7:28 | 7:36 | 7:51 | 8:05 | 8:13 |
7:32 | 7:42 | 7:57 | 8:11 | 8:19 |
7:46 | 7:54 | 8:09 | 8:23 | 8:31 |
7:52 | 8:00 | 8:15 | 8:29 | 8:37 |
8:04 | 8:12 | 8:27 | 8:41 | 8:49 |
8:16 | 8:24 | 8:39 | 8:53 | 9:01 |
8:22 | 8:30 | 8:45 | 8:59 | 9:07 |
8:34 | 8:42 | 8:57 | 9:11 | 9:19 |
8:40 | 8:48 | 9:03 | 9:17 | 9:25 |
8:52 | 9:00 | 9:15 | 9:29 | 9:37 |
8:57 | 9:05 | 9:20 | 9:34 | 9:42 |
9:08 | 9:16 | 9:31 | 9:45 | 9:53 |
9:14 | 9:22 | 9:37 | 9:51 | 9:59 |
9:26 | 9:34 | 9:49 | 10:03 | 10:11 |
9:32 | 9:40 | 9:55 | 10:09 | 10:17 |
9:44 | 9:52 | 10:07 | 10:21 | 10:29 |
9:56 | 10:04 | 10:19 | 10:33 | 10:41 |
10:02 | 10:10 | 10:25 | 10:39 | 10:47 |
10:14 | 10:22 | 10:37 | 10:54 | 10:59 |
10:20 | 10:28 | 10:43 | 10:57 | 11:05 |
10:32 В депо | ||||
10:37 | 10:45 | 11:00 | 11:14 | 11:22 |
10:48 | 10:56 | 11:11 | 11:25 | 11:33 |
10:54 В депо | ||||
11:06 | 11:14 | 11:29 | 11:43 | 11:51 |
11:12 | 11:20 | 11:35 | 11:49 | 11:57 |
11:22 | 11:32 | 11:47 | 12:01 | 12:09 |
11:36 | 11:44 | 11:59 | 12:13 | 12:21 |
11:42 | 11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:27 |
11:54 | 12:02 | 12:17 | 12:31 | 12:39 |
12:00 В депо | ||||
12:17 | 12:25 | 12:40 | 12:54 | 13:02 |
12:31 | 12:39 | 12:54 | 13:09 | 13:17 |
12:52 | 13:00 | 13:15 | 13:29 | 13:37 |
13:01 | 13:10 | 13:25 | 13:39 | 13:47 |
13:15 | 13:23 | 13:38 | 13:52 | 14:00 |
13:22 | 13:30 | 13:45 | 13:59 | 14:07 |
13:36 | 13:44 | 13:59 | 14:13 | 14:21 |
Х | 13:50 | 14:05 | 14:19 | 14:27 |
Х | 14:00 | 14:15 | 14:29 | 14:37 |
Х | 14:06 | 14:21 | 14:35 | 14:43 |
Х | 14:19 | 14:34 | 14:48 | 14:56 |
Х | 14:27 | 14:42 | 14:56 | 15:04 |
14:31 В депо | ||||
14:42 | 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:27 |
14:55 | 15:03 | 15:18 | 15:32 | 15:40 |
15:02 | 15:10 | 15:25 | 15:39 | 15:47 |
15:16 | 15:24 | 15:39 | 15:53 | 16:01 |
15:22 | 15:30 | 15:45 | 15:59 | 16:07 |
15:32 | 15:40 | 15:55 | 16:09 | 16:17 |
15:38 | 15:46 | 16:01 | 16:15 | 16:23 |
15:51 | 15:59 | 16:14 | 16:28 | 16:36 |
15:59 | 16:07 | 16:22 | 16:36 | 16:44 |
16:11 | 16:19 | 16:34 | 16:48 | 16:56 |
16:22 | 16:30 | 16:45 | 16:59 | 17:07 |
16:35 | 16:43 | 16:58 | 17:12 | 17:20 |
16:42 | 16:50 | 17:05 | 17:19 | 17:27 |
16:56 | 17:04 | 17:19 | 17:33 | 17:41 |
17:02 | 17:10 | 17:25 | 17:39 | 17:47 |
17:12 | 17:20 | 17:35 | 17:49 | 17:57 |
17:18 | 17:26 | 17:41 | 17:55 | 18:03 |
17:31 | 17:39 | 17:54 | 18:08 | 18:16 |
17:39 | 17:47 | 18:02 | 18:16 | 18:24 |
17:51 | 17:58 | 18:14 | 18:28 | 18:36 |
18:02 | 18:10 | 18:25 | 18:39 | 18:47 |
18:15 В депо | ||||
18:22 | 18:30 | 18:45 | 18:59 | 19:07 |
18:36 | 18:44 | 18:59 | 19:13 | 19:21 |
18:42 В депо | ||||
18:52 В депо | ||||
18:58 | 19:06 | 19:21 | 19:35 | 19:43 |
19:11 | 19:19 | 19:34 | 19:48 | 19:56 |
19:19 В депо | ||||
19:31 | 19:39 | 19:54 | 20:08 | 20:16 |
19:42 | 19:50 | 20:05 | 20:19 | 20:27 |
20:02 В депо | ||||
20:16 В депо | ||||
20:38 В депо | ||||
20:51 В депо | ||||
21:11 | 21:19 | 21:34 | 21:46 | 21:54 |
21:35 В депо |
Вихідні та святкові дні
вул. Жадова | Обласна лікарня | Центр | Аеропорт | Лісопаркова |
Х | 5:50 | 6:05 | 6:19 | 6:27 |
Х | 6:10 | 6:25 | 6:39 | 6:47 |
6:12 | 6:20 | 6:34 | 6:49 | 6:57 |
Х | 6:30 | 6:45 | 6:59 | 7:07 |
Х | 6:50 | 7:05 | 7:19 | 7:27 |
6:51 | 7:00 | 7:15 | 7:29 | 7:37 |
7:11 | 7:20 | 7:35 | 7:49 | 7:57 |
7:22 | 7:30 | 7:45 | 7:59 | 8:07 |
7:42 | 7:50 | 8:05 | 8:19 | 8:27 |
7:52 | 8:00 | 8:15 | 8:29 | 8:37 |
8:02 | 8:10 | 8:25 | 8:39 | 8:47 |
8:22 | 8:30 | 8:45 | 8:59 | 9:07 |
8:32 | 8:40 | 8:55 | 9:09 | 9:17 |
8:52 | 9:00 | 9:15 | 9:29 | 9:37 |
9:02 | 9:10 | 9:25 | 9:39 | 9:47 |
9:22 | 9:30 | 9:45 | 9:59 | 10:07 |
9:32 | 9:40 | 9:55 | 10:09 | 10:17 |
9:42 | 9:50 | 10:05 | 10:19 | 10:27 |
10:02 | 10:10 | 10:25 | 10:39 | 10:47 |
10:12 | 10:20 | 10:35 | 10:49 | 10:57 |
10:20 | 10:28 | 10:43 | 10:57 | 11:05 |
10:32 | 10:40 | 10:55 | 11:09 | 11:17 |
10:42 | 10:50 | 11:05 | 11:19 | 11:27 |
11:02 | 11:10 | 11:25 | 11:39 | 11:47 |
11:12 | 11:20 | 11:35 | 11:49 | 11:57 |
11:22 | 11:30 | 11:45 | 11:59 | 12:07 |
11:42 | 11:50 | 12:05 | 12:19 | 12:27 |
11:51 | 12:00 | 12:15 | 12:29 | 12:37 |
12:12 | 12:20 | 12:35 | 12:49 | 12:57 |
12:22 | 12:30 | 12:45 | 12:59 | 13:07 |
12:42 | 12:50 | 13:05 | 13:19 | 13:27 |
12:52 | 13:00 | 13:15 | 13:29 | 13:37 |
13:02 | 13:10 | 13:25 | 13:39 | 13:47 |
13:22 | 13:30 | 13:45 | 13:59 | 14:07 |
13:52 | 14:00 | 14:15 | 14:29 | 14:37 |
14:02 | 14:10 | 14:25 | 14:39 | 14:47 |
14:22 | 14:30 | 14:45 | 14:59 | 15:07 |
14:32 В депо | ||||
14:42 | 14:50 | 15:05 | 15:19 | 15:27 |
15:02 | 15:10 | 15:25 | 15:39 | 15:47 |
15:12 | 15:20 | 15:35 | 15:49 | 16:57 |
15:32 | 15:40 | 15:55 | 16:09 | 16:17 |
15:42 | 15:50 | 16:05 | 16:19 | 16:27 |
16:02 | 16:10 | 16:25 | 16:39 | 16:47 |
16:11 | 16:20 | 16:35 | 16:49 | 16:57 |
16:22 | 16:30 | 16:45 | 16:59 | 17:07 |
16:42 | 16:50 | 17:055 | 17:19 | 17:27 |
16:52 | 17:00 | 17:15 | 17:29 | 17:37 |
17:12 | 17:20 | 17:35 | 17:49 | 17:57 |
17:22 | 17:30 | 17:45 | 17:59 | 18:07 |
17:42 | 17:50 | 18:05 | 18:19 | 18:27 |
17:51 | 17:59 | 18:15 | 18:29 | 18:37 |
18:02 | 18:10 | 18:25 | 18:39 | 18:47 |
18:22 | 18:30 | 18:45 | 18:59 | 19:07 |
18:32 В депо | ||||
18:52 | 19:00 | 19:15 | 19:29 | 19:37 |
19:02 В депо | ||||
19:22 В депо | ||||
19:31 | 19:39 | 19:54 | 20:08 | 20:16 |
19:42 В депо | ||||
20:02 В депо | ||||
20:32 В депо | ||||
21:11 | 21:19 | 21:34 | 21:46 | 21:54 |
Схема руху у зворотньому напрямку: Лісопаркова – вул. Короленка – пров. Об’їзний – вул. Полтавська – вул. Євгена Маланюка – вул. Велика Перспективна – вул. Соборна – вул. Академіка Тамма – вул. Героїв України – вул. Жадова.
Робочі дні
Лісопаркова | Аеропорт | Сільпо | вул. Жадова |
6:27 | 6:35 | 6:51 | 7:11 |
6:49 | 6:57 | 7:13 | 7:34 |
7:01 | 7:09 | 7:25 | 7:45 |
7:07 | 7:15 | 7:31 | 7:51 |
7:19 | 7:27 | 7:43 | 8:03 |
7:31 | 7:39 | 7:55 | 8:15 |
7:19 | 7:27 | 7:43 | 8:03 |
7:31 | 7:39 | 7:55 | 8:15 |
8:07 | 8:15 | 8:31 | 8:51 |
8:17 | 8:25 | 8:41 | 9:01 |
8:37 | 8:45 | 9:01 | 9:21 |
8:47 | 8:55 | 9:11 | 9:31 |
8:57 | 9:05 | 9:21 | 9:41 |
9:17 | 9:25 | 9:41 | 10:01 |
9:27 | 9:35 | 9:51 | 10:11 |
9:47 | 9:55 | 10:11 | 10:31 |
9:57 | 10:05 | 10:21 | 10:41 |
10:17 | 10:25 | 10:41 | 11:01 |
10:27 | 10:35 | 10:51 | 11:11 |
10:37 | 10:45 | 11:01 | 11:21 |
10:57 | 11:05 | 11:21 | 11:41 |
11:07 | 11:15 | 11:31 | 11:50 |
11:27 | 11:35 | 11:51 | 12:11 |
11:37 | 11:45 | 12:01 | 12:21 |
11:57 | 12:05 | 12:21 | 12:41 |
12:07 | 12:15 | 12:31 | 12:51 |
12:17 | 12:25 | 12:41 | 13:01 |
12:37 | 12:44 | 13:00 | 13:20 |
12:47 | 12:55 | 13:11 | 13:31 |
13:07 | 13:15 | 13:31 | 13:51 |
13:17 | 13:25 | 13:41 | 14:01 |
13:37 | 13:45 | 14:01 | 14:21 |
13:47 | 13:55 | 14:11 | 14:31 |
13:57 | 14:05 | 14:21 | 14:41 |
14:16 | 14:25 | 14:40 | 15:00 |
14:27 | 14:35 | 14:51 | 15:11 |
14:47 | 14:55 | 15:11 | 15:31 |
14:57 | 15:05 | 15:21 | 15:41 |
15:17 | 15:25 | 15:41 | 16:01 |
15:37 | 15:45 | 16:01 | 16:21 |
15:56 | 16:05 | 16:20 | 16:40 |
16:07 | 16:15 | 16:31 | 16:51 |
16:27 | 16:35 | 16:51 | 17:11 |
16:37 | 16:45 | 17:01 | 17:21 |
16:57 | 17:05 | 17:21 | 17:41 |
17:07 | 17:15 | 17:31 | 17:51 |
17:17 | 17:25 | 17:41 | 18:01 |
17:37 | 17:45 | 18:00 | 18:20 |
17:47 | 17:55 | 18:11 | 18:31 |
18:07 | 18:15 | 18:31 | 18:51 |
16:57 | 17:05 | 17:21 | 17:41 |
17:07 | 17:15 | 17:31 | 17:51 |
17:17 | 17:25 | 17:41 | 18:01 |
17:37 | 17:45 | 18:00 | 18:20 |
17:47 | 17:55 | 18:11 | 18:31 |
18:07 | 18:15 | 18:31 | 18:51 |
18:17 | 18:25 | 18:41 | 19:01 |
18:37 | 18:45 | 19:01 | 19:21 |
18:47 | 18:55 | 19:11 | 19:30 |
18:57 | 19:05 | 19:21 | 19:41 |
19:17 | 19:25 | 19:40 | 20:01 |
19:47 | 19:55 | 20:11 | 20:31 |
20:26 | 20:34 | 20:50 | 21:10 |
Вихідні та святкові дні
Лісопаркова | Аеропорт | Сільпо | вул. Жадова |
6:37 | 6:45 | 7:01 | 7:21 |
6:57 | 7:05 | 7:21 | 7:41 |
7:07 | 7:15 | 7:31 | 7:51 |
7:17 | 7:25 | 7:41 | 8:01 |
7:37 | 7:45 | 8:01 | 8:21 |
7:49 | 7:57 | 8:13 | 8:33 |
7:55 | 8:03 | 8:19 | 8:39 |
8:07 | 8:15 | 8:31 | 8:51 |
8:12 | 8:20 | 8:36 | 8:56 |
8:23 | 8:31 | 8:47 | 9:07 |
8:29 | 8:37 | 8:53 | 9:13 |
8:41 | 8:49 | 9:05 | 9:25 |
8:47 | 8:55 | 9:11 | 9:31 |
8:59 | 9:07 | 9:22 | 9:42 |
9:11 | 9:19 | 9:35 | 9:55 |
9:17 | 9:25 | 9:41 | 10:01 |
9:29 | 9:37 | 9:53 | 10:13 |
9:35 | 9:43 | 9:59 | 10:19 |
9:47 | 9:55 | 10:11 | 10:31 |
9:52 | 10:00 | 10:16 | 10:36 |
10:03 | 10:11 | 10:27 | 10:47 |
10:09 | 10:17 | 10:33 | 10:53 |
10:21 | 10:29 | 10:45 | 11:05 |
10:27 | 10:35 | 10:51 | 11:11 |
10:39 | 10:47 | 11:03 | 11:22 |
10:51 | 10:59 | 11:15 | 11:35 |
10:57 | 11:05 | 11:21 | 11:41 |
11:09 | 11:17 | 11:33 | 11:53 |
11:15 | 11:23 | 11:39 | 11:59 |
11:32 | 11:40 | 11:56 | 12:16 |
11:46 | 11:54 | 12:10 | 12:30 |
12:07 | 12:15 | 12:31 | 12:51 |
12:16 | 12:24 | 12:40 | 13:00 |
12:30 | 12:38 | 12:54 | 13:14 |
12:37 | 12:45 | 13:01 | 13:21 |
12:51 | 12:59 | 13:15 | 13:35 |
13:13 | 13:21 | 13:37 | 13:57 |
13:26 | 13:34 | 13:50 | 14:10 |
13:47 | 13:55 | 14:11 | 14:31 |
13:57 | 14:05 | 14:21 | 14:41 |
14:10 | 14:18 | 14:34 | 14:54 |
14:17 | 14:25 | 14:41 | 15:01 |
14:31 | 14:39 | 14:55 | 15:15 |
14:37 | 14:45 | 15:01 | 15:21 |
14:47 | 14:55 | 15:11 | 15:31 |
14:53 | 15:01 | 15:17 | 15:37 |
15:06 | 15:14 | 15:30 | 15:50 |
15:14 | 15:22 | 15:38 | 15:58 |
15:37 | 15:45 | 16:01 | 16:21 |
15:50 | 15:58 | 16:14 | 16:34 |
15:57 | 16:05 | 16:21 | 16:41 |
16:11 | 16:19 | 16:35 | 16:55 |
16:17 | 16:25 | 16:41 | 17:01 |
16:27 | 16:35 | 16:51 | 17:11 |
16:33 | 16:41 | 16:57 | 17:17 |
16:46 | 16:54 | 17:10 | 17:30 |
16:54 | 17:02 | 17:18 | 17:38 |
17:06 | 17:14 | 17:30 | 17:50 |
17:17 | 17:25 | 17:41 | 18:01 |
17:30 | 17:38 | 17:54 | 18:14 |
17:37 | 17:45 | 18:01 | 18:21 |
17:51 | 17:59 | 18:15 | 18:35 |
17:57 | 18:05 | 18:21 | 18:41 |
18:07 | 18:15 | 18:31 | 18:51 |
18:13 | 18:21 | 18:37 | 18:57 |
18:26 | 18:34 | 18:50 | 19:10 |
18:34 | 18:42 | 18:58 | 19:18 |
18:46 | 18:54 | 19:10 | 19:30 |
18:57 | 19:05 | 19:21 | 19:41 |
19:17 | 19:25 | 19:41 | 20:01 |
19:31 | 19:39 | 19:55 | 20:15 |
19:53 | 20:01 | 20:17 | 21:37 |
20:06 | 20:14 | 20:30 | 20:50 |
20:28 | 20:36 | 20:52 | 21:10 |
20:50 | 20:58 | 21:14 | 21:34 |